Proses
Objek proses merekam informasi proses dari satu instans proses. Jadi, dalam solusi Sales, masing-masing prospek sebenarnya adalah proses tersendiri. Demikian pula, dalam solusi dukungan, masing-masing tiket sebenarnya adalah proses tersendiri. Skema yang membedakan prospek dari tiket ditentukan dalam objek skema yang disebut procedure.
Pada intinya, proses ditentukan oleh kolom-kolom berikut
status
Status proses. Status proses ditentukan oleh templat solusi atau oleh Anda jika solusi tersebut Anda buat sendiri. Contohnya, proses prospek dapat memiliki status seperti New, In-Progress, Converted Proses tiket dapat memiliki status seperti New, Assigned, Solved
Alur ketergantungan antarstatus dapat ditentukan melalui stategraph
status
Setiap proses dapat memiliki salah satu status berikut
- OPEN
- COMPLETED
- DIBATALKAN
Saat suatu proses sedang dikerjakan, statusnya adalah OPEN, apa pun kondisinya.
data
data adalah kolom JSON yang berisi data sebenarnya yang mendefinisikan sebuah instance proses. Kuncinya adalah shortId atau id dari atribut proses. Semua API internal memublikasikan data proses sebagai pasangan id:value, sedangkan API eksternal memublikasikan data sebagai pasangan shortId:value
Contoh:
{ "lead_id": "LEAD-910", "source": "web-form", "first_name": "Cixin", "last_name": "Liu", "phone_num": "440123000"}fields
name | tipe data | info tipe | deskripsi |
|---|---|---|---|
id | string | uuid | id proses - dibuat secara otomatis |
team | string | uuid | id tim tempat proses ini berada |
procedure | string | uuid | id prosedur tempat proses ini berada |
createdBy | string | uuid | id pengguna yang membuat |
assignedTo | string | uuid | id pengguna yang ditugaskan |
belongsTo | string | uuid | id pod tempat proses ini berada |
entity | string | uuid | entitas catatan tempat proses ini berada |
record | string | uuid | id catatan yang terkait dengan proses ini |
status | string | string | status dapat berupa OPEN, COMPLETED, CANCELLED |
state | string | uuid | id status yang menunjukkan status proses ini saat ini |
data | json |
| objek JSON id:nilai yang menyimpan data aktual |
derivedData | json |
| objek JSON id:nilai yang menyimpan data turunan |
nextActionAt | number | epoch ms | stempel waktu yang menunjukkan kapan tindakan berikutnya harus dilakukan pada proses ini |
completedAt | number | epoch ms | stempel waktu saat proses ini ditandai sebagai selesai |
primaryBooking | string | uuid | id pemesanan utama untuk proses ini |
cancelledAt | number | epoch ms | stempel waktu saat proses ini ditandai sebagai dibatalkan |
parentProcedure | string | uuid | id prosedur proses induk untuk proses ini |
parentProcess | string | uuid | id proses induk jika proses ini memiliki proses induk - berguna untuk membuat proses hierarkis |
firstAssignedTo | string | uuid | id pengguna pertama yang ditugaskan ke proses ini |
firstAssignedAt | number | epoch ms | stempel waktu saat proses pertama kali ditugaskan |
lastAssignedAt | number | epoch ms | stempel waktu saat penugasan terakhir dilakukan untuk proses ini |
createdAt | number | epoch ms | stempel waktu saat proses dibuat |
updatedAt | number | epoch ms | stempel waktu saat proses diperbarui |
isDeleted | boolean |
| penanda yang menunjukkan apakah proses ini telah dihapus atau belum |